Baureihe KVSE
Kabelverteilersockel aus Edelstahl
Flexibel. Langlebig. Präzise gefertigt.
Die Edelstahl-Sockel der Baureihe KVSE vereinen robuste Konstruktion mit hoher Anpassungsfähigkeit. Dank ihres modularen Aufbaus lassen sich die Systeme sowohl auf Fundamenten als auch im Erdreich installieren – ideal für unterschiedlichste Einsatzorte und Montageanforderungen.
Individuell konfigurierbar
Sondermaße, spezielle Öffnungen oder integrierte Revisionsklappen können passgenau nach Kundenvorgabe realisiert werden. So entstehen Sockellösungen, die exakt auf den geplanten Einsatzbereich abgestimmt sind.
Effizienz trifft Beständigkeit
Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A) überzeugen die KVSE-Sockel durch hohe Korrosionsbeständigkeit und geringe Wartungsanforderungen. Optional sorgt eine Pulverbeschichtung für zusätzlichen Schutz und eine harmonische Einbindung in die Umgebung.
Stabilität bei geringem Gewicht
Die verwindungssteife Konstruktion wird montagefertig geliefert und lässt sich bei Bedarf in Einzelteile zerlegen – ein Plus bei beengten Baustellen oder schwierigen Transportwegen. Die leichten Klappenelemente können von einer Person bedient werden und erleichtern Wartung sowie Kabelzugang.
Fertigungsprogramm
Baureihe KVSE.
| Baureihe | Höhe[mm] | Tiefe[mm] | Arbeitsklappe | Passend für Schrank |
|---|---|---|---|---|
| KVSE 600 | 285 555 900 | 300 500 | 10 11 00 | KS / PV xxxx-600 |
| KVSE 780 | 285 555 900 | 300 500 | 10 11 00 | KS / PV xxxx-800 |
| KVSE 800 | 285 555 900 | 500 600 1000 | 10 11 00 | E 04-800 |
| KVSE 900 | 285 555 900 | 500 600 800 | 10 11 00 | KS 2060 |
| KVSE 980 | 285 555 900 | 300 500 | 10 11 00 | KS / PV xxxx-1000 |
| KVSE 1000 | 285 555 900 | 400 500 600 800 1000 | 10 11 00 | E 0x-1000 + ALU-xxx-1000 |
| KVSE 1100 | 285 555 900 | 500 600 800 | 10 11 00 | KS xxxx-1100 |
| KVSE 1200 | 285 555 900 | 400 500 600 800 1000 | 10 11 00 | E 0x-1200 + ALU-xxx-1200 |
| KVSE 1300 | 285 555 900 | 500 600 | 10 11 00 | KS 1400-1300 |
| KVSE 1500 | 285 555 900 | 400 500 600 800 1000 | 10 11 00 | E 0x-1500 + ALU-xxx-1500 |
| KVSE 1560 | 285 555 900 | 500 600 1000 | 10 11 00 | E 04-1560 |
| KVSE 1600 | 285 555 900 | 500 600 | 10 11 00 | KS 1400-1600 |
| KVSE 1760 | 285 555 900 | 500 600 1000 | 10 11 00 | E 04-1760 |
| KVSE 2000 | 285 555 900 | 400 500 600 800 1000 | 10 11 00 | E 0x-2000 + ALU-xxx-2000 |
| KVSE 2100 | 285 555 900 | 500 600 | 10 11 00 | KS 1400-2100 |
| KVSE 2400 | 285 555 900 | 500 600 1000 | 10 11 00 | E 0x-2400 |
| KVSE 2500 | 285 555 900 | 400 500 600 800 1000 | 10 11 00 | ALU-xxx-2500 |
Abnehmbare Arbeitsklappe
Bestellbeispiel
| Baureihe | Höhe | Tiefe | Arbeitsklappe | Bestelltext |
|---|---|---|---|---|
| KVSE 1000 | 900 | 500 | 11 | KVSE 1000-900-500-11 |
Optionen & Erweiterungen
Abnehmbare Arbeitsklappe
Kabelhaltewinkel
Abnehmbare Arbeitsklappe
Kabelhaltewinkel
Abnehmbare Arbeitsklappe
Kabelhaltewinkel

