Gasflaschenschränke aus GfK - Baureihe FS-FG
Clevere Lösung zur Gasflaschenaufbewahrung
Gasflaschenschränke der Baureihen FS und FG basieren auf den übrigen Schrankserien und teilen daher ihre Vorteile. Darüber hinaus enthalten sie im Standard viele Vorrichtungen zur Flaschenaufbewahrung. Bspw. eine verstärkte Bodenplatte, Belüftungsgitter in der Tür sowie ein Montagekreuz.
Outdoor-Gasflaschenschrank isoliert und unisoliert
Gasflaschenschränke der Baureihe FS sind entweder aus Stahlblech pulverbeschichtet oder aus Polyester-GFK-Sandwich mit einer Materialstärke von 20 mm (Wärmedurchgang 1,2 W/m²K) ausgeführt.
Fertigungsprogramm
Baureihe FS/FG
| Baureihe | Höhe[mm] | Breite[mm] | Tiefe[mm] | Türausführung | Anzahl Flaschen (50l) |
|---|---|---|---|---|---|
| FS-ST | 2050 | 600 | 400 | 10 | 2 |
| 900 | 400 | 20 | 3 | ||
| 1200 | 400 | 20 | 4 | ||
| FS-PS | 2065 | 1000 | 500 600 1000 | 10 20 | 3 |
| 1200 | 500 600 1000 | 10 20 | 4 | ||
| 1500 | 500 600 1000 | 20 | 5 | ||
| 2000 | 500 600 1000 | 20 | 6 | ||
| 2400 | 500 600 1000 | 20 | 8 | ||
| FG-P | 550 | 750 | 310 475 | MO | 1 |
Ausführung Türen
Bestellbeispiel
| Baureihe | Breite[mm] | Tiefe[mm] | Türausführung | Bestelltext |
|---|---|---|---|---|
| FS-ST | 900 | 400 | 20 | FS-ST 900-400-20 |
| FS-PS | 1500 | 600 | 20 | FS-PS 1500-600-20 |
| FG-P | 750 | 310 | MO | FG-P 750-310-MO |
Optionen & Erweiterungen
Montageschienen
zur Aufnahme von Flaschenhaltern und Armaturen
Flaschenhalter
Kranösen
Montageschienen
zur Aufnahme von Flaschenhaltern und Armaturen
Passive Belüftung
Typ 1+2
Bodenrahmen
aus Alu-Riffelblech
Einhängbare Auffahrrampe
Befestigungselement
Haubenfeststeller
Schnellverschluss
Aussparung für Flaschenkörper

