Baureihe ESB 0x
Einzigartige und bewährte Konstruktion
Die Konstruktion unserer Edelstahlschränke basiert auf der jahrzehntelangen Erfahrung aus dem Bereich der Polyestergehäuse. Aus diesem Grund teilen die Schränke viele konstruktive Vorzüge mit den Baureihen E/ESK bzw. PV/KS.
Maßanfertigung möglich
Für die Serien ESB existieren Standardgrößen der Reihen ESB01, ESB02 und ESB04. Sondergrößen und -ausführungen sind problemlos möglich.
Mit und ohne Isolierung
Edelstahlschränke der Serie ESB werden mit Isolierung als Sandwichkonstruktion hergestellt. Die Standardisolierung beträgt 40 mm mit einem Wärmedurchgang von 1,2 W/m2K. Individuelle Isolierungen oder Ausführungen unisoliert sind möglich.

Fertigungsprogramm
Baureihe ESB 0x.
Baureihe | Höhe[mm] | Breite[mm] | Tiefe[mm] | Türausführung |
---|---|---|---|---|
ESB 01 | 1190 | 1040 | 540 640 1040 | 10 11 20 22 |
1240 | 540 640 1040 | 10 11 20 22 10+10 | ||
1540 | 540 640 1040 | 20 22 10+10 | ||
2040 | 540 640 1040 | 20 22 10+10 | ||
2440 | 540 640 1040 | 20 22 10+10 | ||
ESB 02 | 2140 | 1040 | 540 640 1040 | 10 11 20 22 10/10 11/11 |
1240 | 540 640 1040 | 10 11 20 22 10+10 10/10 11/11 | ||
1540 | 540 640 1040 | 20 22 10+10 | ||
2040 | 540 640 1040 | 20 22 10+10 | ||
2440 | 540 640 1040 | 20 22 10+10 | ||
ESB 04 | 1780 | 840 | 540 640 1040 | 10 11 |
1040 | 540 640 1040 | 10 11 20 22 | ||
1240 | 540 640 1040 | 10 11 20 22 10+10 | ||
1600 | 540 640 1040 | 20 22 10+10 | ||
1800 | 540 640 1040 | 20 22 10+10 | ||
2040 | 540 640 1040 | 20 22 10+10 | ||
2440 | 540 640 1040 | 20 22 10+10 |

Sonderabmessungen möglich
Bestellbeispiel
Baureihe | Breite | Tiefe | Türausführung | Bestelltext |
---|---|---|---|---|
ESB 01 | 2040 | 540 | 20 | ESB 01-2040-540-20 |
Optionen & Erweiterungen
ESB 02
Kranösen
Montageplatte
Ausschnitt abgeschottet und mit Gegenblech
Türfeststeller
Elementbauweise
mit mind. 40 mm Isolierung
Schwenkhebel
Typ 0526 aus Edelstahl