Neuigkeiten
11.02.2011 | Der Internetauftritt der Schramm GmbH wurde komplett überarbeitet und damit attraktiver gestaltet.
15.12.2010 | Für unsere Produktbereiche Heizsysteme und Temperaturmesstechnik haben wir die GOST-Zulassung erhalten
| Baureihe P 4 | ![]() |
| Schutzkästen aus glasfaserverstärktem Polyester |
| Einschalige Ausführung, Wärmedurchgangskoeffizient k = 5 W/m2K Einschalige Ausführung mit Hartschaumisolierung 16 mm, Wärmedurchgangskoeffizient k = 1,2 W/m2K
|
![]() |
| Fertigungsprogramm | |||||||
| Typenreihe P 4.0 | |||||||
| Kastengröße | Schutzkastentyp | ||||||
| H | x | B | x | T | |||
| 465 | x | 300 | x | 350 | P 4.000 | ||
| 565 | x | 425 | x | 370 | P 4.001 | ||
| Typenreihe P 4.1, P4.2, P4.3 | |||||||
| Kastengröße | Schutzkastentyp | mögliche Ausführung | |||||
| H | x | B | x | T | |||
| 450 | x | 450 | x | 475 | P 4.100 | M | |
| 450 | x | 450 | x | 310 | P 4.110 | M | |
| 600 | x | 450 | x | 475 | P 4.200 | M, Q | |
| 600 | x | 450 | x | 310 | P 4.210 | M, Q | |
| 700 | x | 500 | x | 475 | P 4.300 | M, Q | |
| 700 | x | 500 | x | 310 | P 4.310 | M, Q | |
| 700 | x | 500 | x | 475 | P 4.320 (mit Fronttür) | ||
Sonderausstattung
|
Homepage
Startseite
Schaltschranksysteme
