Produktbereiche
Neuigkeiten
05.04.2013
Schramm freut sich
über Ihren Besuch

20.03.2013
Schramm auf der Meorga
MSR-Spezialmesse
Chemiedreieck Halle
15.10.2012
Erweiterung der Produktions-
kapazität durch Installation
eines weiteren 4 kW-Lasers
mit angeschlossener Automation.
02.07.2012
Neftegaz-Moskau 25.06.-29.06.2012
Zusammen mit unserem Vertriebspartner PMI Systems stellt SCHRAMM erstmals auf der führenden Industriemesse für Öl- und Gas in Moskau aus.
| Baureihe P 4 | ![]() |
| Schutzkästen aus glasfaserverstärktem Polyester |
| Einschalige Ausführung, Wärmedurchgangskoeffizient k = 5 W/m2K Einschalige Ausführung mit Hartschaumisolierung 16 mm, Wärmedurchgangskoeffizient k = 1,2 W/m2K
|
![]() |
| Fertigungsprogramm | |||||||
| Typenreihe P 4.0 | |||||||
| Kastengröße | Schutzkastentyp | ||||||
| H | x | B | x | T | |||
| 465 | x | 300 | x | 350 | P 4.000 | ||
| 565 | x | 425 | x | 370 | P 4.001 | ||
| Typenreihe P 4.1, P4.2, P4.3 | |||||||
| Kastengröße | Schutzkastentyp | mögliche Ausführung | |||||
| H | x | B | x | T | |||
| 510 | x | 510 | x | 475 | P 4.100 | M | |
| 510 | x | 510 | x | 310 | P 4.110 | M | |
| 650 | x | 510 | x | 475 | P 4.200 | M, Q | |
| 650 | x | 510 | x | 310 | P 4.210 | M, Q | |
| 750 | x | 550 | x | 475 | P 4.300 | M, Q | |
| 750 | x | 550 | x | 310 | P 4.310 | M, Q | |
| 750 | x | 550 | x | 475 | P 4.320 (mit Fronttür) | ||
Sonderausstattung
|
Homepage
Startseite
Schaltschranksysteme



