Neuigkeiten
11.02.2011 | Der Internetauftritt der Schramm GmbH wurde komplett überarbeitet und damit attraktiver gestaltet.
15.12.2010 | Für unsere Produktbereiche Heizsysteme und Temperaturmesstechnik haben wir die GOST-Zulassung erhalten
| Baureihe KS | ![]() |
| Kompaktschaltschränke aus glasfaserverstärktem Polyester (GfK) |
Sandwich-Bauweise 20 mm, Wärmedurchgangskoeffizient k = 1,2 W/m²K
|
![]() |
| Fertigungsprogramm | Schranktyp | |||||
| Schrankgröße | ||||||
| H | x | B | x | T | ||
| 530 | x | 380 | x | 240 | KS 530-380-240-10 | |
| 600 | x | 500 | x | ** | KS 600-500-**-10 | |
| 600 | x | 1000 | x | ** | KS 600-1000-**-20 | |
| 700 | x | 500 | x | ** | KS 700-500-**-10 | |
| 750 | x | 750 | x | * | KS 750-750-*-10 | |
| 800 | x | 1000 | x | *** | KS 800-1000-***-20 | |
| 1000 | x | 600 | x | ** | KS 1000-600-**-10 | |
| 1000 | x | 800 | x | *** | KS 1000-800-***-10 | |
| 1000 | x | 1000 | x | *** | KS 1000-1000-***-10 | |
| 1000 | x | 1000 | x | *** | KS 1000-1000-***-20 | |
| 1100 | x | 1100 | x | **** | KS 1100-1100-****-10 | |
| 1100 | x | 1100 | x | **** | KS 1100-1100-****-10+10 | |
| 2060 | x | 900 | x | ***** | KS 2060-900-*****-10 | |
| 1400 | x | 1300 | x | **** | KS 1400-1300-****-20 | |
| 1400 | x | 1300 | x | **** | KS 1400-1300-****-10+10 | |
| 1400 | x | 1600 | x | **** | KS 1400-1600-****-20 | |
| 1400 | x | 1600 | x | **** | KS 1400-1600-****-10+10 | |
| 1400 | x | 2100 | x | **** | KS 1400-2100-****-20 | |
| 1400 | x | 2100 | x | **** | KS 1400-2100-****-10+20 | |
| * | Tiefe T = 300 mm, 400 mm | |||||
| ** | Tiefe T = 300 mm, 450 mm | |||||
| *** | Tiefe T = 300 mm, 500 mm | |||||
| **** | Tiefe T = 500 mm, 600 mm | |||||
| ***** | Tiefe T = 500 mm, 600 mm, 800 mm | |||||
| Andere Tiefen auf Anfrage | ||||||
Sonderausstattung
|
Homepage
Startseite
Schaltschranksysteme
