Neuigkeiten
11.02.2011 | Der Internetauftritt der Schramm GmbH wurde komplett überarbeitet und damit attraktiver gestaltet.
15.12.2010 | Für unsere Produktbereiche Heizsysteme und Temperaturmesstechnik haben wir die GOST-Zulassung erhalten
| Baureihe PV | ![]() |
| Kompaktschaltschränke aus glasfaserverstärktem Polyester (GfK) |
Einschalige Ausführung, Wärmedurchgangskoeffizient k = 5 W/m2K
|
| Fertigungsprogramm | Schranktyp | |||||
| Schrankgröße | ||||||
| H | x | B | x | T | ||
| 530 | x | 380 | x | 240 | PV 530-380-240-10 | |
| 600 | x | 500 | x | ** | PV 600-500-**-10 | |
| 600 | x | 1000 | x | ** | PV 600-1000-**-20 | |
| 700 | x | 500 | x | ** | PV 700-500-**-10 | |
| 750 | x | 750 | x | * | PV 750-750-*-10 | |
| 800 | x | 1000 | x | ** | PV 800-1000-**-20 | |
| 1000 | x | 600 | x | ** | PV 1000-600-**-10 | |
| 1000 | x | 800 | x | *** | PV 1000-800-**-10 | |
| 1000 | x | 1000 | x | *** | PV 1000-1000-**-10 | |
| 1000 | x | 1000 | x | *** | PV 1000-1000-**-20 | |
| * | Tiefe T = 300 mm, 400 mm | |||||
| ** | Tiefe T = 300 mm, 450 mm | |||||
| *** | Tiefe T = 300 mm, 500 mm | |||||
![]() |
|
Sonderausstattung
|
Homepage
Startseite
Schaltschranksysteme
