Neuigkeiten
11.02.2011 | Der Internetauftritt der Schramm GmbH wurde komplett überarbeitet und damit attraktiver gestaltet.
15.12.2010 | Für unsere Produktbereiche Heizsysteme und Temperaturmesstechnik haben wir die GOST-Zulassung erhalten
| Baureihe E | ![]() |
| Elementschaltschränke aus glasfaserverstärktem Polyester (GfK) |
Sandwich-Elementkonstruktion 20 mm, Wärmedurchgangskoeffizient k = 1,2 W/m²K
|
![]() |
| Fertigungsprogramm | Schranktyp |
|
|||||
| Schrankgröße | |||||||
| H | x | B | x | T | |||
| 1190 | x | 1000 | x | * | E 01-1000-*-10 | ||
| 1190 | x | 1200 | x | * | E 01-1200-*-10 | ||
| 1190 | x | 1200 | x | * | E 01-1200-*-20 | ||
| 1190 | x | 1500 | x | * | E 01-1500-*-20 | ||
| 1190 | x | 2000 | x | * | E 01-2000-*-20 | ||
| 1190 | x | 2000 | x | * | E 01-2000-*-10+10 | ||
| 2140 | x | 1000 | x | * | E 02 1000-*-10 | ||
| 2140 | x | 1000 | x | * | E 02 1000-*-20 | ||
| 2140 | x | 1000 | x | * | E 02 1000-*-10/10 | ||
| 2140 | x | 1200 | x | * | E 02 1200-*-10 | ||
| 2140 | x | 1200 | x | * | E 02 1200-*-20 | ||
| 2140 | x | 1200 | x | * | E 02 1200-*-10/10 | ||
| 2140 | x | 1500 | x | * | E 02 1500-*-20 | ||
| 2140 | x | 2000 | x | * | E 02 2000-*-20 | ||
| 1780 | x | 800 | x | * | E 04-800-*-10 | ||
| 1780 | x | 1000 | x | * | E 04-1000-*-10 | ||
| 1780 | x | 1200 | x | * | E 04-1200-*-10 | ||
| 1780 | x | 1560 | x | * | E 04-1560-*-20 | ||
| 1780 | x | 1560 | x | * | E 04-1560-*-10+10 | ||
| 1780 | x | 1760 | x | * | E 04-1760-*-20 | ||
| 1780 | x | 1760 | x | * | E 04-1760-*-10+10 | ||
| 1780 | x | 2000 | x | * | E 04-2000-*-20 | ||
| 1780 | x | 2000 | x | * | E 04-2000-*-10+10 | ||
| 1780 | x | 2320 | x | * | E 04-2320-*-10+10+10 | ||
| 1780 | x | 2360 | x | * | E 04-2360-*-20 | ||
| * | Tiefe T = 500 mm, 600 mm, 1000 mm | ||||||
| Weitere Größen auf Anfrage | |||||||
Sonderausstattung
|
Homepage
Startseite
Schaltschranksysteme
